金年会官方网站入口

text.skipToContent text.skipToNavigation
筛选条件
清除全部选项

机座尺寸(mm)
减速比
相数
出轴类型
步进角
保持力矩(Nm)
IP等级
认证

带减速机混合式步进电机 

带行星减速机型步进电机,多种步距角可选:0.9°、1.8°、3.6°,多种减速比可选:5、10、25
     
  • 薄型减速步进电机

    薄型减速步进电机

    带行星减速机型步进电机,多种步距角可选:0.9°、1.8°、3.6°,多种减速比可选:5、10、25
    品牌:带减速机混合式步进电机
  • 型号 Phase Step Angle Shaft Rotor Inertia
    (gcm²)
    Frame Size
    (mm)
    Length
    (mm)
    Holding Torque
    (Nm)
    Reduction ratio Rated Current
    (A)
    Resistance
    (Ohms ±10%@20℃)
    Inductance
    (mH Typ.)
    Coil Type Front Shaft Length
    (mm)
    Terminal Number Connect Insulation Class Certification IP Rating Weight
    (kg)
    Front Shaft Diameter
    (mm)
    价格(未税) 比较
    MS17HA5L4030-01G 2 0.18° 单出轴 20 NEMA17(42mm) 39.3 0.72 5 1 45.3 95 双极性 22 4 引线式 B(130°C) RoHS IP40 0.15 5
    MS17HA5L4050-01G 2 0.18° 单出轴 20 NEMA17(42mm) 39.3 0.72 5 1 15.3 34.3 双极性 22 4 引线式 B(130°C) RoHS IP40 0.15 5
    MS17HA5L4100-01G 2 0.18° 单出轴 20 NEMA17(42mm) 39.3 0.72 5 1 3.91 8.59 双极性 22 4 引线式 B(130°C) RoHS IP40 0.15 5
    MS17HD5L4030-01G 2 0.36° 单出轴 20 NEMA17(42mm) 39.3 0.84 5 1 36.1 44.9 双极性 22 4 引线式 B(130°C) RoHS IP40 0.15 5
    MS17HD5L4050-01G 2 0.36° 单出轴 20 NEMA17(42mm) 39.3 0.84 5 1 12.65 16.4 双极性 22 4 引线式 B(130°C) RoHS IP40 0.15 5
    MS17HD5L4100-01G 2 0.36° 单出轴 20 NEMA17(42mm) 39.3 0.84 5 1 3.1 4.1 双极性 22 4 引线式 B(130°C) RoHS IP40 0.15 5
    MS17HE5L4030-01G 2 0.72° 单出轴 20 NEMA17(42mm) 39.3 0.48 5 1 35.9 45.6 双极性 22 4 引线式 B(130°C) RoHS IP40 0.2 5
    MS17HE5L4050-01G 2 0.72° 单出轴 20 NEMA17(42mm) 39.3 0.48 5 1 12.8 16.2 双极性 22 4 引线式 B(130°C) RoHS IP40 0.2 5
    MS17HE5L4100-01G 2 0.72° 单出轴 20 NEMA17(42mm) 39.3 0.48 5 1 3.23 4.1 双极性 22 4 引线式 B(130°C) RoHS IP40 0.2 5
    展开查看更多