继电器
功率继电器
适合家电等电源用途的、额定容量2A以上的机械式继电器。
J&L继电器
1a/1c 10A/30A小型立体功率继电器。
| 型号 | 额定电压 | 重量 (g) |
价格(未税) | 比较 |
|---|---|---|---|---|
| ALZ51B24 | 24VDC | 12 |
|
|
| ALZ11B05 | 5VDC | 12 |
|
|
| JW2SN-DC12V | 12VDC | 13 |
|
|
| AJS1311FM02 | 12VDC | 12 |
|
|
| JTN1AS-PA-F-DC24V | 24VDC | 25 |
|
信号继电器
适合信号控制用途的、额定容量2A以下的机械式继电器。
| 型号 | 额定电压 | 重量 (g) |
价格(未税) | 比较 |
|---|---|---|---|---|
| TX2SA-24V | 24VDC | 2 |
|
|
| TX2SA-24V | 24VDC | 2 |
|
|
| DS1E-S-DC12V | 12VDC | 3 |
|
|
| TQ2-3V | 3VDC | 2 |
|
|
| TXS2SA-L2-24V | 24VDC | 2 |
|
|
| DS2Y-S-DC12V | 12VDC | 4 |
|
|
| DS2E-S-DC48V | 48VDC | 4 |
|
|
| TX2-12V | 12VDC | 2 |
|
|
| DS1E-S-DC5V | 5VDC | 3 |
|
|
| TXS2-4.5V | 4.5VDC | 2 |
|
|
| TX2-4.5V | 4.5VDC | 2 |
|
|
| DS1E-M-DC5V | 5VDC | 3 |
|
|
| TN2-4.5V | 4.5VDC | 1.5 |
|
|
| DS1E-M-DC12V | 12VDC | 3 |
|
|
| TQ2-L2-5V | 5VDC | 2 |
|
光电耦合器
输出元件采用MOSFET。可进行AC、DC负载控制的的光电耦合器。
车载继电器
备有直插式印刷电路板型号,面向车载设备的继电器。
| 型号 | 额定电压 | 额定电流 (A) |
重量 (g) |
价格(未税) | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTB5C2A50C | 12VDC | 20 | 9.5 |
|
|
| ACTE3CH2A05C | 12VDC | 20 | 6.5 |
|
|
| CQ1W-12V | 12VDC | 20 | 6.5 |
|
|
| ACTBPDH4C | 12VDC | 15 | 5 |
|
|
| CM1-12V | 12VDC | 35 | 20 |
|
|
| JJM1-12V | 12VDC | 20 | 5 |
|
|
| AEVS16012M16 | 12VDC | 150 | 285 |
|
|
| AEV18024WP01 | 24VDC | 80 | 400 |
|
|
| AEV110242 | 24VDC | 10 | 90 |
|
|
| AEV14024WP01 | 24VDC | 120 | 400 |
|
|
| AEV18012WP01 | 12VDC | 80 | 400 |
|
|
| AEC51012 | 12VDC | 5 | 55 |
|
|
| AEV19012W | 12VDC | 300 | 750 |
|
|
| ACTE3CR2A06C | 12VDC | 20 | 6.5 |
|
|
| AEV17024M02 | 24VDC | 250 | 600 |
|
|
| AEC51024B01 | 24VDC | 5 | 55 |
|
|
| CQ1-12V | 12VDC | 20 | 6.5 |
|
|
| AEV18012W | 12VDC | 80 | 400 |
|
|
| ACT112 | 12VDC | 20 | 4 |
|
|
| AEV18024W | 24VDC | 80 | 400 |
|
|
| ACTE2CH2A07C | 12VDC | 20 | 3.5 |
|
|
| AEV17012X20 | 12VDC | 200 | 600 |
|
|
| CB1-24V | 24VDC | 20 | 33 |
|


