伺服电机
伺服电机是一种能够精确控制位置、速度和加速度的电机。它的工作原理是将电机的转动角度与位置反馈装置的信号进行比较,并通过控制电路来调整电机的运动。当电机的转动角度与预定的目标位置有偏差时,控制电路会根据反馈信号的差异来调整电机的运动,使其逐步趋近目标位置。因此,伺服电机具有极高的精度和稳定性。
伺服电机的优势在于其高速度响应和快速加速/减速能力。由于其能够根据反馈信号进行准确的位置控制,伺服电机可以在短时间内快速准确地达到目标位置。这使得伺服电机广泛应用于需要高速定位和快速响应的领域,如工业自动化、机器人技术、自动设备等。
MOONS'的伺服电机具有多种绕组、编码器反馈、连接器选择。电机效率高,低转矩、转速波动少。MBDV-mini系列机座尺寸包含20mm,功率为30W;MBDV系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、110mm和130mm,功率范围覆盖100-1500W;SM3系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、100mm、130mm和180mm,功率范围覆盖100-7500W;M2DC系列机座尺寸包含40mm、60mm和80mm,功率范围覆盖60-750W。
MOONS’伺服电机拥有CE,RoHS以及UL认证,部分产品型号认证中,详见产品型号页面。
伺服电机的优势在于其高速度响应和快速加速/减速能力。由于其能够根据反馈信号进行准确的位置控制,伺服电机可以在短时间内快速准确地达到目标位置。这使得伺服电机广泛应用于需要高速定位和快速响应的领域,如工业自动化、机器人技术、自动设备等。
MOONS'的伺服电机具有多种绕组、编码器反馈、连接器选择。电机效率高,低转矩、转速波动少。MBDV-mini系列机座尺寸包含20mm,功率为30W;MBDV系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、110mm和130mm,功率范围覆盖100-1500W;SM3系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、100mm、130mm和180mm,功率范围覆盖100-7500W;M2DC系列机座尺寸包含40mm、60mm和80mm,功率范围覆盖60-750W。
MOONS’伺服电机拥有CE,RoHS以及UL认证,部分产品型号认证中,详见产品型号页面。
SM3系列 交流伺服电机
SM3系列交流伺服电机,机座尺寸有40mm,60mm,80mm,100mm,130mm和180mm,绝缘等级:Class F(155℃),配备高分辨率绝对值/增量式编码器,IP65防护等级(除轴贯通部分),功率范围分为:100W-7.5KW,匹配M3,M54S,M56S系列伺服电机驱动器,可实现全闭环控制。
| 型号 | 额定电压 | 额定功率 | 额定转矩 (Nm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (g•cm²) |
电机长度 (mm) |
重量 (kg) |
刹车 | 价格(未税) | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM3L-102AXNUK | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 6.6 | 1790 | 137 | 3.6 | 无 |
|
|
| SM3L-102AXBUK | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 6.6 | 2670 | 179.4 | 5.1 | 有 |
|
|
| SM3L-102ATNUK | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 6.6 | 1790 | 142 | 3.6 | 无 |
|
|
| SM3L-102ATBUK | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 6.6 | 2670 | 184.4 | 5.1 | 有 |
|
|
| SM3L-102YXNUK | 400 VAC | 1000W | 3.2 | 3.8 | 1790 | 137 | 3.6 | 无 |
|
|
| SM3L-102YXBUK | 400 VAC | 1000W | 3.2 | 3.8 | 2670 | 179.4 | 5.1 | 有 |
|
|
| SM3L-102YTNUK | 400 VAC | 1000W | 3.2 | 3.8 | 1790 | 142 | 3.6 | 无 |
|
|
| SM3L-102YTBUK | 400 VAC | 1000W | 3.2 | 3.8 | 2670 | 184.4 | 5.1 | 有 |
|
|
| SM3L-103AXNUK | 220 VAC | 1500W | 4.9 | 9.6 | 2370 | 152 | 4.4 | 无 |
|
|
| SM3L-103AXBUK | 220 VAC | 1500W | 4.9 | 9.6 | 3250 | 194.4 | 5.8 | 有 |
|
|
| SM3L-103ATNUK | 220 VAC | 1500W | 4.9 | 9.6 | 2370 | 157 | 4.4 | 无 |
|
|
| SM3L-103ATBUK | 220 VAC | 1500W | 4.9 | 9.6 | 3250 | 199.4 | 5.8 | 有 |
|
|
| SM3L-103YXNUK | 400 VAC | 1500W | 4.9 | 5.7 | 2370 | 152 | 4.4 | 无 |
|
|
| SM3L-103YXBUK | 400 VAC | 1500W | 4.9 | 5.7 | 3250 | 194.4 | 5.8 | 有 |
|
|
| SM3L-103YTNUK | 400 VAC | 1500W | 4.9 | 5.7 | 2370 | 157 | 4.4 | 无 |
|
|
| SM3L-103YTBUK | 400 VAC | 1500W | 4.9 | 5.7 | 3250 | 199.4 | 5.8 | 有 |
|
|
| SM3L-104AXNUK | 220 VAC | 2000W | 6.4 | 12.7 | 2980 | 168 | 5.2 | 无 |
|
|
| SM3L-104AXBUK | 220 VAC | 2000W | 6.4 | 12.7 | 3860 | 211.4 | 6.7 | 有 |
|
|
| SM3L-104ATNUK | 220 VAC | 2000W | 6.4 | 12.7 | 2980 | 173 | 5.2 | 无 |
|
|
| SM3L-104ATBUK | 220 VAC | 2000W | 6.4 | 12.7 | 3860 | 215.4 | 6.7 | 有 |
|
|
| SM3L-104YXNUK | 400 VAC | 2000W | 6.4 | 7.4 | 2980 | 168 | 5.2 | 无 |
|
|
| SM3L-104YXBUK | 400 VAC | 2000W | 6.4 | 7.4 | 3860 | 211.4 | 6.7 | 有 |
|
|
| SM3L-104YTNUK | 400 VAC | 2000W | 6.4 | 7.4 | 2980 | 173 | 5.2 | 无 |
|
|
| SM3L-104YTBUK | 400 VAC | 2000W | 6.4 | 7.4 | 3860 | 215.4 | 6.7 | 有 |
|
|
| SM3L-105AXNUK | 220 VAC | 2500W | 8 | 13.8 | 3680 | 186 | 6.2 | 无 |
|
|
| SM3L-105AXBUK | 220 VAC | 2500W | 8 | 13.8 | 4560 | 228.4 | 7.6 | 有 |
|
|
| SM3L-105ATNUK | 220 VAC | 2500W | 8 | 13.8 | 3680 | 191 | 6.2 | 无 |
|
|
| SM3L-105ATBUK | 220 VAC | 2500W | 8 | 13.8 | 4560 | 233.4 | 7.6 | 有 |
|
|
| SM3L-105YXNUK | 400 VAC | 2500W | 8 | 7.7 | 3680 | 186 | 6.2 | 无 |
|
|
| SM3L-105YXBUK | 400 VAC | 2500W | 8 | 7.7 | 4560 | 228.4 | 7.6 | 有 |
|
|
| SM3L-105YTNUK | 400 VAC | 2500W | 8 | 7.7 | 3680 | 191 | 6.2 | 无 |
|
|
| SM3L-105YTBUK | 400 VAC | 2500W | 8 | 7.7 | 4560 | 233.4 | 7.6 | 有 |
|


